ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ลำดับที่ | จังหวัด | ปี | มูลค่าเพิ่ม รวม | มูลค่าเพิ่ม รัฐ | ก่อนประถมศึกษา | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) | มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) | อุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา |
อุดมศึกษา ปริญญา |
ไม่สามารถแยกระดับได้ | จำนวนผู้เรียน (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) | จำนวนสถานศึกษา (รัฐ) | จำนวนข้าราชการ | จำนวนลูกจ้างประจำ | จำนวนลูกจ้างชั่วคราว | จำนวนบ้านพักข้าราชการ | มูลค่าเพิ่ม เอกชน | ก่อนประถมศึกษา | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) | มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีพ) | อุดมศึกษา ต่ำกว่าปริญญา |
อุดมศึกษา ปริญญา |
ไม่สามารถแยกระดับได้ | จำนวนผู้เรียน (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) | จำนวนสถานศึกษา | จำนวนบุคลากร |
1 | อุบลราชธานี | 2546 | 5,597,477,613.97 | 5,424,575,174.48 | 100,294,423.95 | 3,234,278,625.00 | 583,045,197.60 | 143,690,906.00 | 228,825,415.93 | 1,046,243,277.00 | 1,165.00 | 13,516.00 | 1,117.00 | 3,694.00 | 1,009.00 | 172,902,439.49 | 6,648,151.01 | 29,999,411.69 | 1,563,283.30 | 23,224,054.05 | 100,941,679.50 | 86.00 | ||||||||
2 | อุบลราชธานี | 2547 | 5,905,703,153.73 | 5,725,427,906.32 | 104,308,178.00 | 3,414,319,693.00 | 594,052,264.00 | 154,968,812.00 | 263,121,275.32 | 1,101,663,105.00 | 1,165.00 | 13,508.00 | 1,104.00 | 3,786.00 | 1,009.00 | 180,275,247.41 | 6,829,045.37 | 30,113,171.69 | 1,663,803.91 | 29,135,780.67 | 104,872,202.19 | 87.00 | ||||||||
3 | อุบลราชธานี | 2548 | 4,937,136,573.19 | 4,710,386,728.32 | 113,641,054.00 | 2,643,339,922.55 | 513,726,775.04 | 186,955,007.00 | 277,966,145.57 | 878,510,268.57 | 1,165.00 | 13,513.00 | 1,107.00 | 4,029.00 | 1,020.00 | 226,749,844.87 | 7,640,714.44 | 33,681,029.58 | 1,707,938.46 | 37,874,866.04 | 137,780,829.41 | 92.00 | ||||||||
4 | อุบลราชธานี | 2549 | 5,433,148,764.56 | 5,189,209,452.87 | 114,723,633.15 | 2,963,471,699.90 | 530,721,882.15 | 202,329,163.80 | 308,756,233.54 | 961,103,116.20 | 1,165.00 | 13,098.00 | 1,083.00 | 4,093.00 | 1,017.00 | 243,939,311.69 | 8,210,806.07 | 35,742,888.78 | 1,770,911.41 | 37,180,639.15 | 152,545,153.72 | 92.00 | ||||||||
5 | อุบลราชธานี | 2550 | 6,498,548,336.27 | 6,202,020,128.59 | 117,984,622.35 | 3,604,100,402.51 | 580,147,914.13 | 223,801,934.27 | 389,238,128.99 | 1,171,120,175.34 | 1,165.00 | 13,278.00 | 1,036.00 | 4,183.00 | 1,014.00 | 296,528,207.68 | 8,867,709.84 | 38,108,928.78 | 1,768,121.91 | 64,975,254.76 | 170,638,099.59 | 92.00 | ||||||||
6 | อุบลราชธานี | 2551 | 6,494,398,765.66 | 6,176,520,058.28 | 129,693,149.25 | 3,557,531,808.46 | 573,866,920.58 | 232,465,169.24 | 401,408,826.30 | 1,157,181,432.74 | 1,165.00 | 13,189.00 | 1,018.00 | 4,377.00 | 1,014.00 | 317,878,707.37 | 8,749,722.40 | 41,067,264.78 | 1,805,636.00 | 64,524,414.17 | 187,866,829.87 | 92.00 | ||||||||
7 | อุบลราชธานี | 2552 | 6,617,434,338.24 | 6,290,358,978.40 | 129,742,569.85 | 3,531,746,044.82 | 571,219,010.74 | 264,321,767.69 | 474,776,336.14 | 1,175,787,901.17 | 1,165.00 | 13,409.00 | 998.00 | 4,430.00 | 1,014.00 | 327,075,359.83 | 9,806,533.33 | 44,491,200.78 | 1,918,700.00 | 67,461,974.59 | 188,977,517.37 | 92.00 | ||||||||
8 | อุบลราชธานี | 2553 | 6,784,288,389.24 | 6,447,772,774.55 | 185,630,108.11 | 3,655,459,963.86 | 603,491,123.64 | 222,257,780.74 | 445,073,350.83 | 1,207,224,247.95 | 1,165.00 | 13,352.00 | 993.00 | 5,094.00 | 1,062.00 | 336,515,614.69 | 9,641,973.26 | 46,228,426.32 | 2,362,421.03 | 69,081,219.27 | 192,023,772.53 | 92.00 | ||||||||
9 | อุบลราชธานี | 2554 | 8,389,875,392.79 | 8,041,623,665.35 | 201,304,411.93 | 3,733,259,074.58 | 955,278,782.19 | 291,041,573.66 | 470,410,800.00 | 1,731,150,542.13 | 1,166.00 | 13,417.00 | 1,044.00 | 5,661.00 | 1,051.00 | 348,251,727.44 | 11,391,293.24 | 44,887,579.04 | 2,272,933.44 | 72,997,372.89 | 194,508,618.19 | 92.00 | ||||||||
10 | อุบลราชธานี | 2555 | 10,713,140,944.12 | 10,321,419,149.49 | 220,443,775.06 | 5,230,308,977.45 | 1,291,862,113.57 | 341,920,995.84 | 542,895,729.57 | 1,928,019,772.81 | 1,166.00 | 13,765.00 | 957.00 | 6,344.00 | 1,046.00 | 391,721,794.63 | 12,844,132.20 | 51,713,644.25 | 2,514,982.55 | 75,500,182.39 | 219,498,475.24 | 92.00 | ||||||||
v |